CALÇA OVERSIZED
Ref: 359076
Marca: Lorsa Jeans
Modelo: CALÇA OVERSIZED
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Características
Formas de Pagamento
Avaliações
Tabela de medidas
Descubra a sofisticação e o conforto da Calça Oversized Jeans disponível na Lorsa.
Design Elegante e Super Fashion
- Modelagem Oversized: Com um corte mais solto, esta calça oferece um visual moderno que é perfeito para diversas ocasiões!
- Material em algodão, possibilita um excelente conforto e garante um tecido inovador e altamente eficiente. Tudo desenvolvido dentro do conceito sustentável, a partir de menos consumo de água , químicos e energia na sua produção.
- Composição: 100%ALGODÃO
- Cintura Intermediária: Proporciona conforto e sofisticação, elevando qualquer look.
- Cor: Jeans, ideal para composições super versátil.
- Fechamento Prático: Zíper e um botão para segurança e facilidade.
- Bolsos Frontais e Costas: Design funcional utilitário, não compromete a estética.
- Composição: 100 % Algodão
Tabela de Medidas - Feminino
Parte Superior do Tronco
Tamanho | Busto | Cintura Alta |
PP | 82-85cm | 64-67cm |
P | 86-93cm | 68-75cm |
M | 94-101cm | 76-83cm |
G | 101-107cm | 84-91cm |
GG | 108-113cm | 92-97cm |
Parte Inferior do Tronco
Medidas | Cintura | Quadril |
34 | 62-65cm | 90-93cm |
36 | 66-69cm | 94-97cm |
38 | 70-73cm | 98-101cm |
40 | 74-77cm | 102-105cm |
42 | 78-81cm | 106-109cm |
44 | 82-86cm | 110-114cm |
46 | 86-90cm | 114-118cm |
48 | 91-94cm | 119-123cm |
Tabela de Medidas - Masculino
Parte Superior do Tronco
Medidas | Busto | Cintura Alta |
P | 96-99cm | 96-99cm |
M | 100-105cm | 100-105cm |
G | 106-111cm | 106-111cm |
GG | 112-119cm | 112-119cm |
Parte Inferior do Tronco
Medidas | Cintura | Quadril |
38 | 79-82cm | 94-97cm |
40 | 83-86cm | 98-101cm |
42 | 87-90cm | 102-105cm |
44 | 91-93cm | 106-109cm |
46 | 94-97cm | 110-113cm |
48 | 98-102cm | 114-118cm |
50 | 103-106cm | 119-122cm |
52 | 107-110cm | 123-127cm |
- Busto: Meça ao redor da parte com maior volume.
- Cintura: Meça ao redor da cintura (parte mais estreita).
- Quadril: Meça ao redor da parte com maior volume.
- Tórax: Meça ao redor da parte com maior volume.